Este componente tiene como objetivo contar con una estrategia nacional consultada con todos los protagonistas relevantes, “La Estrategia de Reducción de Emisiones Provenientes de la Deforestación y Degradación de los Bosques (ENDE-REDD+)”, que permita enfrentar las causas de la deforestación y degradación de los bosques. Así mismo, la estrategia debe permitir acceso a recursos de mecanismos internacionales sobre bosques y cambio climático para la implementación de programas y proyectos en beneficio de las comunidades que conservan y han conservado los bosques para su sobrevivencia.
Se ha partido de la elaboración de estudios y análisis de las causas de deforestación y degradación ambiental, el uso de la tierra, los factores causantes de los cambios en el uso de la tierra, el marco legal forestal y ambiental.
La Estrategia ENDE-REDD+ cuenta con seis líneas estratégicas y 37 líneas de acción, proyectadas a un horizonte de 22 años (2018 a 2040), que se interrelacionan con instrumentos de políticas públicas, planes y programas nacionales y/o regionales que actualmente se ejecutan o están vigentes y contribuyen positivamente en la reducción de la tasa de deforestación y degradación forestal, entre ellas las Campañas de Reforestación, declaración de Reservas Silvestres Privadas, cuido, vigilancia y actualización de los Planes de Manejo de las Áreas Protegidas del país.
Para implementar la estrategia nacional ENDE-REDD+, se ha previsto establecer acciones de forma escalonada considerando los recursos económicos, las prioridades de los factores causantes directos e indirectos de la deforestación y degradación forestal y las actuales existencias de bosques naturales.
Por ello se ha iniciado con un programa (ERPD) en la Costa Caribe, “Programa de Reducción de Emisiones para el combate al cambio climático y la pobreza en la Costa Caribe, reserva de biosfera BOSAWAS y reserva biológica Indio Maíz”, el que se propone reducir en cinco años, 11 millones de tn de emisiones de dióxido de carbono provenientes de la deforestación y degradación de los bosques. La segunda prioridad será la Región Centro-Norte donde se encuentran los mayores reductos de bosques naturales y de coníferas. Finalmente, la Región Pacífico debido a que es la región que menos conserva áreas de bosques naturales.
Los seis lineamientos estratégicos son los siguientes:
1) Fortalecer la concientización, educación, comunicación, y promoción de valores e información relacionada con la protección de la Madre Tierra que tomen en cuenta la identidad territorial y la cosmovisión de pueblos originarios y afrodescendientes.
2) Fortalecer la coordinación nacional-regional y local y capacidad de los gobiernos relacionada con el uso de la tierra y los recursos naturales considerando las leyes y políticas forestales, ambientales, agropecuarias y energéticas.
3) Impulsar la protección, conservación y restauración de paisajes y corredores biológicos a través de la forestación, reforestación y regeneración natural en la Costa Caribe y Pacifico, Centro Norte.
4) Aumentar la producción agropecuaria-forestal sostenible y baja en emisiones, así como los ingresos de los productores, y el empleo.
5) Impulsar las inversiones y el fortalecimiento de las cadenas de valor forestales y agropecuarias con enfoque de mercados sostenibles y baja en emisiones; que valorizan la sostenibilidad y deforestación reducida.
6) Fortalecer las iniciativas de adaptación ante el cambio climático en territorios de pueblos originarios y afro descendientes de la Costa Caribe y Pacifico Centro Norte.
Finalmente se debe señalar que se cuenta con un Marco de Gestión Ambiental y Social, producto de la Evaluación Estratégica Social y ambiental.
Memorias de Talleres:
Año 2015
Nombre | Descargar |
---|---|
Fortalecimiento de la aplicación del marco legal – Laguna de Perlas | VER |
Fortalecimiento de la aplicación del marco legal -Corn Island | VER |
Fortalecimiento de la aplicación del marco legal – Muelle de los Bueyes | VER |
Fortalecimiento de la aplicación del marco legal – Siuna | VER |
Fortalecimiento de la aplicación del marco legal – Prinzapolka | VER |
Fortalecimiento de la aplicación del marco legal – Puerto Cabeza | VER |
Taller de Evaluación Estratégica Social y Ambiental – Bonanza | VER |
Taller de Evaluación Estratégica Social y Ambiental – Puerto Cabeza | VER |
Taller de Evaluación Estratégica Social y Ambiental – Mulukuku | VER |
Sesión de Inducción EESA RACCN | VER |
Sesión EESA RACCN 20 de Agosto 2015 | VER |
Sesión EESA RACCN-10 Septimbre 2015 | VER |
Año 2016
Nombre | Descargar |
---|---|
Retroalimentación del proyecto ENDE-REDD+ Comunidad SIAWAS | VER |
8vo Foro de las mujeres indígenas del Wangki Tangki | VER |
Intercambio de experiencias sobre buenas prácticas productivas | VER |
Avances y Análisis del Marco Legal del Programa ENDE-REDD+ | VER |
Taller Mecanismos de retroalimentación Bluffields | VER |
Taller Mecanismo de retroalimentación Laguna de Perlas | VER |
Capacitación a protagonistas y Salvaguardas Laguna de Perlas | VER |
Taller de Políticas y Normas que emeriten reubicación | VER |
Novena sesión Ordinaria de la décimo tercera legislatura Bluffields | VER |
Mecanismo de retroalimentación Waspam | VER |
Taller Gestión Social y Salvaguardas | VER |
Mecanismo Retroalimentación Kukra Hill | VER |
Mecanismos de Retroalimentación Puerto Cabeza | VER |
Mecanismos de Retroalimentación Rosita | VER |
Año 2017
Nombre | Descargar |
---|---|
Autoevaluación del proceso de Preparación Nacional | VER |
Taller Nacional Reporte EESA y Presentación MGAS | VER |
Taller consulta Nacional ENDE-REDD+ | VER |
Año 2018
Nombre | Descargar |
---|---|
Taller de consulta intersectorial sobre Deforestación, Estelí, Octubre 2018 | VER |
Congreso de manejo de bosques en pinares en áreas protegidas, Noviembre 2018 | VER |
Los Bosques y las prácticas agrícolas sostenibles en la producción del tabaco y papa, Noviembre 2018 | VER |
Sesión de trabajo con la CODEFOR, Estelí Septiembre 2018 | VER |
Reunión de Trabajo DT-MARENA Chinandega Enero 2018 | VER |
Sesión Trabajo DT-MARENA Chontales Enero 2018 | VER |
Sesión de trabajo DT-MARENA Esteli Enero 2018 | VER |
Sesión de trabajo DT-MARENA Jinotega Enero 2018 | VER |
Sesión de Trabajo DT-MARENA Matagalpa Enero 2018 | VER |
Sesión de Trabajo DT-MARENA Nueva Segovia Enero 2018 | VER |
Sesión de Trabajo Delegación MARENA Estelí Agosto 2018 | VER |
Sesión de Trabajo con el sistema de Producción, Consumo y Comercio, Chontales Septiembre 2018 | VER |
Sesión Delegación Territorial Estelí Agosto 2018 | VER |
Sesión INAFOR y MARENA presentación PFN Julio 2018 | VER |
Año 2019
Nombre | Descargar |
---|---|
Encuentro técnico con experto internacional del Banco Mundial, Dr. Rodrigo Sierra | VER |
Caja de herramientas REDD+ en Chinandega | VER |
Taller Consulta PFN Bilwi | VER |
Taller Consulta PFN Chinandega | VER |
Taller Consulta PFN- Rosita – Mayo 2019 | VER |
Taller Consulta PFN – Jinotega | VER |
Taller Consulta PFN – Las Segovias | VER |
Taller Consulta PFN – EL RAMA | VER |
Taller Consulta PFN – Managua | VER |
Taller Consulta PFN – Juigalpa | VER |
Año 2020
Nombre | Descargar |
---|---|
Asamblea informativa Productores de El Rama | VER |
Asamblea Informativa Productores de Siuna | VER |
Asamblea Informativa y Consulta PDB La Cruz de Rio Grande | VER |
Asamblea Informativa y Consulta PDB El Tortuguero | VER |
2 Asambleas con productores en El Castillo | VER |
Add Comment