El Geoportal de la ENDE-REDD+, es un punto de acceso a toda la información geográfica generada por el Programa. Aquí se encuentra los mapas imprimibles con diversos temas, así como mapas interactivos con los cuales puedes realizar análisis, tomando como insumo las capas que actualmente se encuentran disponibles y que se activan haciendo un click sobre la misma.
Mediante el Geoportal se facilita el acceso y visualización de los datos geoespaciales, utilizando un navegador estándar de Internet, favoreciendo el intercambio de información entre las diferentes instituciones y protagonistas que participan en el Programa ENDE-REDD+.
Actualmente, con la aparición de las Infraestructuras de Datos Espaciales (IDE), estos servicios han aumentado considerablemente su potencialidad, con la adopción de protocolos OGC : WMS, WFS y Catálogos de Metadatos, se genera la posibilidad de interoperar e integrar información, tanto desde el propio portal como desde otros portal externo al Programa ENDE-REDD+.
Cobertura del Suelo
No. | Nombre del Mapa | Descarga |
---|---|---|
1 | Cobertura de Suelo 1969 | |
2 | Cobertura del Suelo 1983 | |
3 | Cobertura del Suelo 2000 | |
4 | Cobertura del Suelo 2005 | |
5 | Cobertura del Suelo 2010 |
Deforestación
No. | Nombre del Mapa | Descarga |
---|---|---|
1 | Densidad de Deforestación 1969 – 1983 | |
2 | Densidad de Deforestación 1983 – 2000 | |
3 | Densidad de Deforestación 2000 – 2005 | |
4 | Densidad de Deforestación 2005 – 2010 | |
5 | Densidad de Deforestación 2010 – 2015 | |
6 | Deforestación Historica 1969 – 2015 |
Mapas de Restauración forestal Departamentales
No. | Nombre del Mapa | Descarga |
---|---|---|
0 | Nacional – Regeneración 2005-2015 | |
1 | Boaco – Regeneración 2005-2015 | |
2 | Carazo – Regeneración 2005-2015 | |
3 | Chinandega – Regeneración 2005-2015 | |
4 | Chontales- Regeneración 2005-2015 | |
5 | Estelí – Regeneración 2005-2015 | |
6 | Granada – Regeneración 2005-2015 | |
7 | Jinotega – Regeneración 2005-2015 | |
8 | León – Regeneración 2005-2015 | |
9 | Madriz- Regeneración 2005-2015 | |
10 | Managua – Regeneración 2005-2015 | |
11 | Masaya – Regeneración 2005-2015 | |
12 | Matagalpa – Regeneración 2005-2015 | |
13 | Nueva Segovia- Regeneración 2005-2015 | |
14 | Rivas – Regeneración 2005-2015 | |
15 | Rio San Juan – Regeneración 2005-2015 | |
16 | RAACN – Regeneración 2005-2015 | |
17 | RAACS- Regeneración 2005-2015 |
Cobertura del Suelo
No. | Nombre del Mapa | Descarga |
---|---|---|
1 | Vegetación y Uso de Suelo | |
1 | División Política Nicaragua | |
1 | Hidrografía |