Componente 4: Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques (0.809 millones de dólares). Mediante este componente se espera contratar servicios de firmas consultoras, consultores individuales y adquirir bienes informáticos para i) el diseño del Sistema Nacional de Ordenación de los recursos forestales y la información sobre salvaguardas y ii) el diseño de un sistema de información de múltiples beneficios, la gestión de gobierno y salvaguarda.
Avances en progreso Componente No 4
Actualmente se cuenta con el diseño del sistema de monitoreo.
El diseño conceptual del SNMB incorpora elementos de la Infraestructura de Datos Espaciales – (IDE), y garantizará el uso de metodologías y protocolos Open Geospatial Consortium (OGC) para el intercambio e interoperatividad de los datos y procesos. El concepto preliminar del SNMB está orientado hacia la construcción de un GeoPortal con las características típicas de un Sistema de Información Geográfica (SIG) en la plataforma Web y herramientas de apoyo para l
Actualmente se ha diseñado un prototipo de GeoPortal, a través del cual se evaluará de forma sistemática el nivel de referencia de las emisiones y el mismo forma parte del SNMB (dirigirse al enlace http://www.sinia.net.ni/multisites/ENDE/). El prototipo incluye el uso del servidor de mapas de ArcGIS Server, el cual se encuentra en funcionamiento bajo su integración al Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA).
Se ha fortalecido las capacidades técnicas de personal técnico de las instituciones de gobierno, líderes comunitarios y de los gobiernos territoriales indígenas, y productores del medio rural.
A continuación se detalla los temas que han sido desarrollados en el proceso de fortalecimiento de las capacidades técnicas durante el año 2015:
Paralelamente a la elaboración del diseño del Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques, se realizó un diagnóstico de la plataforma tecnológica con las instituciones relacionadas a la temática de los bosques
Otro importante avance es el diseño preliminar del sitio web del programa ENDE-REDD+, el cual se puede observar siguiendo el enlace: ENDE-REDD+ Sitio Web.
Memorias Talleres:
Año 2015
Curso básico en el uso de las herramientas SIG GRACCS, GRACCN, SERENA | VER |
Primera sesión inducción para la realización de mapa nacional con áreas de priorización para ER-PIN | VER |
Segunda sesión de inducción para la realización de mapa nacional con áreas de priorización para ER-PIN | VER |
Sesión de trabajo Manejo y Administración web Nodo RACCN, Sub Nodo RACCS | VER |
Taller sobre necesidades de capacitación para establecer el Sistema de monitoreo de bosques_PCN | VER |
Taller sobre necesidades de capacitación para establecer el Sistema de monitoreo de bosques_RACCN | VER |
Tercera sesión de inducción para la realización de mapa nacional con áreas de priorización para ER-PIN | VER |
Año 2016
Nombre | Descargar |
---|---|
Capacitación SIG_ administración web de indicadores para el nodo SICOR RACCN – Agosto | VER |
Capacitación SIG administración web de indicadores para el nodo SIMEAR GRACCS – Junio | VER |
Evaluación de metodología spacial y multicriterio para monitoreo de bosques mesa MRV – Octubre | VER |
Memoria reunión técnica mesa MRV – Validación de mapas de uso de suelo 1983-2000-2010 – Septiembre | VER |
Reunión tecnica – MESA MRV – Definiciones del SNMB – Septiembre | VER |
Sesión de trabajo con Banco Mundial y mesa MRV para presentar avances en el SNMRV y NREF – Julio | VER |
Sesión de trabajo con Banco Mundial y mesa MRV para presentar recibir orientaciones para el SNMRV y NREF – Junio | VER |
Validación de mapas y presentación de analisis multicriterio_ mesa MRV – Septiembre | VER |
Año 2017
Nombre | Descargar |
---|---|
Curso sobre monitoreo y preparación de datos de actividad AGRESTA y técnicos nacionales – Noviembre | VER |
Sesión AGRESTA- INETER MARENA revisión de resultados de monitoreo en la costa caribe – Junio | VER |
Memoria curso avanzado en SIG a los gobiernos regionales – Noviembre | VER |
Memoria Sesión Causas DyD Definición de Bosque – Marzo | VER |
Sesión de entrenamiento para el monitoreo de bosques con Collect Earth Mesa MRV y AGRESTA – Junio | VER |
Sesión de trabajo con mesa MRV para elaborar propuesta metodológica, enfoque, estructura del SNMRV – Febrero | VER |
Sesión de trabajo- MARENA e INAFOR_ planificación de fondos adicionales para el monitoreo de parcelas – Noviembre | VER |
Año 2018
Nombre | Descargar |
---|---|
Revisión metodologica para la consulta del PFN – INAFOR – MARENA – Julio | VER |
Sesión de trabajo para construir mapa de cobertura 2018 – Diciembre | VER |
Presentacion de atlas de restauración de Paisajes Forestales 2005 – 2015 – Diciembre | VER |
Memoria de Segunda charla de inducción a técnicos de MARENA para descarga y administración de imágenes de satelite – Julio | VER |
Presentación de herramientas de monitoreo de bosques y deforestación para el SNMRV – 04 Octubre | VER |
Sesión de trabajo Banco Mundial y mesa MRV para presentación de propuestas internacionales de sistemas de alerta – Noviembre | VER |
Sesión de trabajo con mesa MRv para compartir avances en monitoreo, presentar sistema SAT – Octubre | VER |
Sesión de trabajo con mesa MRV para construir protocolo de monitoreo de bosques – Marzo | VER |
Taller de entrenamiento en herramientas SIG para el PCN – Septiembre | VER |
Taller de entrenamiento para descarga de imágenes de satelite MARENA INETER GEOSOLUTIONS – junio | VER |
Año 2019
Nombre | Descargar |
---|---|
Capacitación en uso de aplicación para monitoreo INETER y MARENA – Abril | VER |
Encuentro con experto internacional para el uso de SIG en el monitoreo de bosques – Marzo | VER |
Experiencias monitoreo comunitario sesion Boaco y Chontales – Febrero | VER |
Experiencias-monitoreo comunitario sesion Esteli y Madriz | VER |
Experiencias monitoreo comunitario sesion Jinotega y Río San Juan – Febrero | VER |
Experiencias monitoreo comunitario sesion RiCzoMya_Gda | VER |
Memoria de taller en Sistema de información geográfica para el monitoreo comunitario en AWB – Febrero | VER |
Segundo taller de herramientas SIG en Alto Wanky – Febrero | VER |
Sesión de planificación para el monitoreo Biodiversidad | VER |
Sesión de trabajo de la mesa MRV para revisar plan de monitoreo de bosques – Noviembre | VER |
Sesión de trabajo INAFOR – MARENA_revisión de parcelas de muestreo – Noviembre | VER |
Sesión de trabajo para evaluar el avance en los sistemas de monitoreo nacionales – Diciembre | VER |
Sesión MRV_avances en preparación de sistemas de Monitoreo nacional Con mesa MRV – Febrero | VER |
Taller de presentación del diseño conceptual del SAT – marzo | VER |
Taller Práctico Biodiversidad de Aves – Carazo – Octubre | VER |
Taller Práctico Biodiversidad de aves Esteli – Octubre | VER |
Taller Práctico Biodiversidad de aves Granada – Octubre | VER |
Taller Práctico Biodiversidad de aves Bilwi – Septiembre | VER |
Taller Práctico Biodiversidad de aves León- Octubre | VER |
Taller Práctico Biodiversidad de aves Siuna- Agosto | VER |
Año 2020
Nombre | Descargar |
---|---|
Aplicación de herramienta Qgis en la creación de mapas – Marzo | VER |
Entrega base de datos de AP a SINIA, Patrimonio Natural – Mayo | VER |
Presentación de prototipo del sistema nacional de registro REDD+ | VER |
Sesión de trabajo mesa MRV para presentar informe de actualización de cartografía en APs de MARENA | VER |
Sesión de trabajo mesa MRV para revisar avance en la preparación de mapa 2018 | VER |
Taller en sistemas de información geográfica en el PCN – Abril | VER |
Taller Nacional sobre uso y manejo de la aplicación de monitoreo de incidencias ambientales | VER |
Taller Regional Herramientas de Monitoreo de Bosque RACCS – Agosto | VER |
Add Comment